EXPOCODE 32MW012/1    WHP-ID PRS2    CRUISE DATES 112789 TO 112989                                                                               *
  STNNBR  CASTNO  SAMPNO  BTLNBR  CTDRAW  CTDPRS  CTDTMP  CTDSAL  CTDOXY   THETA  SALNTY  OXYGEN  SILCAT NO2+NO3  PHSPHT  REVPRS  REVTMP    QUALT1
                                            DBAR IPTS-68  PSS-78 UMOL/KG IPTS-68  PSS-78 UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG    DBAR   DEG C         *
                         *******                         ******* *******         ******* ******* ******* ******* *******                         *
       2       1      19      19       2     0.3 25.2694 35.0111   213.1 25.2694 34.9474    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      18      18       7     4.4 25.2695 35.0169   211.7 25.2685 34.9532    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      17      17      11     8.6 25.2335 35.0167   208.6 25.2317 34.9358    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      16      16      20    18.4 25.1413 35.0132   209.0 25.1373 34.9426    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      15      15      25    23.4 25.1375 35.0118   209.2 25.1324 34.9456    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      14      14      30    28.3 25.1270 35.0094   209.3 25.1208 34.9425    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      13      13      41    39.1 25.1213 35.0039   209.6 25.1128 34.9424    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      12      12      45    44.4 25.1207 35.0009   209.9 25.1110 34.9467    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      11      11      50    49.2 25.1207 34.9974   210.1 25.1100 34.9319    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1      10      10      60    59.1 25.1183 34.9890   210.2 25.1055 34.9423    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       9       9      71    70.1 24.5190 35.0660   211.5 24.5040 35.0289    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       8       8      77    75.6 24.1571 35.1207   215.7 24.1411 35.1057    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       7       7      81    81.1 23.9695 35.1763   219.7 23.9524 35.1526    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       6       6      90    90.7 23.5978 35.1982   221.9 23.5789 35.1765    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       5       5     104   104.9 22.8377 35.2491   216.6 22.8163 35.2409    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       4       4     102   103.1 22.9088 35.2436   216.4 22.8878 35.2315    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       3       3     127   129.1 21.7976 35.2877   204.3 21.7723 35.2864    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       2       2     151   154.9 20.9127 35.2563   188.1 20.8831 35.2610    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       1       1       1     179   184.2 20.0389 35.1657   188.1 20.0048 35.1701    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       2      23      23     898   898.9  4.3056 34.4265    30.0  4.2363 34.4260    34.2  105.45   42.12    3.06    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      22      22     998   998.3  3.9880 34.4813    38.8  3.9126 34.4823    38.7  112.16   42.00    3.04    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      21      21    1098  1098.2  3.7131 34.5088    45.4  3.6316 34.5100    44.7  117.61   41.88    3.03    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      20      20    1245  1244.8  3.3326 34.5386    52.6  3.2424 34.5413    53.0  124.87   41.53    3.02    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      19      19    1398  1398.0  2.9940 34.5631    60.5  2.8946 34.5386    53.3  125.41   41.65    2.99    -9.0  -9.000  22344444
       2       2      18      18    1551  1550.8  2.7077 34.5815    69.9  2.5990 34.5827    69.7  138.48   40.93    2.92    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      17      17    1697  1698.2  2.4669 34.5968    75.0  2.3491 34.5964    76.7  143.02   40.58    2.87    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      16      16    1851  1850.9  2.2804 34.6098    82.1  2.1524 34.6096    84.9  145.73   40.23    2.85    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      15      15    1998  1997.3  2.1079 34.6209    88.5  1.9701 34.6115    82.9  146.28   40.23    2.84    -9.0  -9.000  22344444
       2       2      14      14    2202  2200.2  1.9374 34.6342    96.0  1.7849 34.6350    96.3  154.18   39.47    2.78    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      13      13    2403  2401.9  1.8083 34.6452   101.0  1.6403 34.6463   104.2  156.62   39.06    2.75    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      12      12    2598  2597.7  1.7012 34.6551   108.6  1.5176 34.6546   111.7  161.16   38.59    2.73    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      11      11    2796  2796.5  1.6256 34.6625   115.2  1.4253 34.6622   118.7  159.35   38.23    2.66    -9.0  -9.000  22222222
       2       2      10      10    2998  2998.6  1.5594 34.6701   122.7  1.3414 34.6726   124.7  157.17   37.65    2.61    -9.0  -9.000  22332222
       2       2       9       9    3201  3200.2  1.5162 34.6749   130.1  1.2796 34.6740   130.3  156.62   37.29    2.58    -9.0  -9.000  22222222
       2       2       8       8    3392  3392.1  1.4904 34.6790   134.7  1.2354 34.6801   135.7  155.72   36.93    2.55    -9.0  -9.000  22222222
       2       2       7       7    3596  3595.0  1.4675 34.6831   141.3  1.1924 34.6829   145.1  152.99   36.58    2.53    -9.0  -9.000  22222222
       2       2       6       6    3799  3799.5  1.4576 34.6859   145.8  1.1613 34.6868   147.2  152.36   36.29    2.51    -9.0  -9.000  22222222
       2       2       5       5    3993  3993.2  1.4567 34.6879   149.2  1.1397 34.6879   149.1  150.82   36.11    2.50    -9.0  -9.000  22222222
       2       2       4       4    4198  4197.3  1.4661 34.6890   151.5  1.1263 34.6945   151.7  148.09   36.00    2.50    -9.0  -9.000  22342222
       2       2       3       3    4391  4390.6  1.4794 34.6899   153.8  1.1175 34.6924   153.1  148.45   36.00    2.49    -9.0  -9.000  22332222
       2       2       2       2    4491  4491.9  1.4880 34.6903   153.6  1.1142 34.6897   152.9  147.54   35.88    2.46    -9.0  -9.000  22222222
       2       2       1       1    4694  4694.5  1.5079 34.6906   156.4  1.1099 34.6903   153.4  147.54   35.76    2.49    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      22      22      31    30.6 25.0952 35.0363   211.0 25.0886 34.9467   209.7    0.68    0.04    0.08    -9.0  -9.000  22332222
       2       3      21      21      56    56.4 25.0893 35.0245   211.3 25.0771 34.9546   210.3    0.14    0.01    0.07    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      20      20      79    80.0 25.0651 35.0163   211.9 25.0478 34.9571   210.7    0.50    0.04    0.07    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      19      19      97    99.3 23.2684 35.1083   212.5 23.2479 35.0783   210.3    0.32    0.06    0.10    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      18      18     120   121.6 22.0189 35.2607   205.6 21.9948 35.2467   207.7    0.50    0.41    0.11    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      17      17     144   147.2 20.5865 35.1911   194.8 20.5587 35.2014   205.5    0.86    1.35    0.19    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      16      16     162   166.3 19.3883 35.0639   191.0 19.3583 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22255555
       2       3      15      15     223   226.9 16.0732 34.6889   200.0 16.0372 34.6957   204.2    3.77    4.70    0.40    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      14      14     295   299.8 11.7692 34.2167   200.4 11.7307 34.2166   202.0   11.39   11.72    0.88    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      13      13     337   342.7 10.2072 34.1307   197.5 10.1670 34.1326   196.6   17.76   15.91    1.16    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      12      12     401   407.0  8.5906 34.0643   171.1  8.5477 34.0669   169.7   29.56   21.90    1.59    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      11      11     431   437.0  8.2867 34.0622   162.6  8.2414 34.0722   157.0   33.19   23.55    1.69    -9.0  -9.000  22222222
       2       3      10      10     460   467.1  7.5212 34.0424   141.6  7.4754 34.0449   145.3   40.46   26.38    1.87    -9.0  -9.000  22222222
       2       3       9       9     498   505.2  6.8109 34.0440   116.3  6.7640 34.0467   112.3   51.36   30.61    2.20    -9.0  -9.000  22222222
       2       3       8       8     563   569.9  5.8317 34.1091    57.3  5.7827 34.1086    59.6   70.06   36.83    2.70    -9.0  -9.000  22222222
       2       3       7       7     591   598.9  5.5680 34.1294    53.9  5.5176 34.1257    47.7   74.60   38.02    2.79    -9.0  -9.000  22222222
       2       3       6       6     614   621.4  5.4267 34.1518    43.4  5.3749 34.1484    41.4   78.59   38.84    2.87    -9.0  -9.000  22222222
       2       3       5       5     682   689.9  5.0808 34.2429    30.3  5.0248 34.2434    28.7   88.21   40.59    3.00    -9.0  -9.000  22222222
       2       3       4       4     755   763.1  4.6827 34.3282    25.3  4.6225 34.3272    23.1   97.65   41.83    3.08    -9.0  -9.000  22222222
       2       3       3       3     817   825.6  4.4611 34.3884    27.5  4.3969 34.3874    27.5   98.19   42.24    3.10    -9.0  -9.000  22222322
       2       3       2       2     897   905.9  4.2271 34.4408    32.6  4.1577 34.4399    32.3  102.99   42.24    3.08    -9.0  -9.000  22222322
       2       3       1       1    1013  1023.0  3.9004 34.4914    41.2  3.8236 34.4916    42.5  107.63   42.12    3.07    -9.0  -9.000  22222322
       2       4      13      13      79    80.1 25.0592 35.0160   212.3 25.0418 34.9498    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4      12      12     100   101.3 23.4870 35.0872   216.0 23.4660 35.0402    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4      11      11     121   122.5 22.7485 35.1860   209.0 22.7237 35.1503    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4      10      10     140   142.4 21.5348 35.2515   201.7 21.5071 35.2316    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       9       9     160   163.1 20.5663 35.2010   196.3 20.5355 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22159999
       2       4       8       8     181   184.5 19.0120 35.0406   192.0 18.9791 35.0402    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       7       7     201   205.6 18.1814 34.9430   193.3 18.1458 34.9351    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       6       6     251   256.4 15.6057 34.6465   202.0 15.5658 34.6355    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       5       5     302   308.5 12.9600 34.3426   207.0 12.9177 34.3341    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       4       4     351   358.0 10.7753 34.1642   198.3 10.7318 34.1550    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       3       3     399   407.6  9.2638 34.0854   183.2  9.2187 34.0791    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       2       2     500   508.3  6.9700 34.0427   133.3  6.9222 34.0323    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       4       1       1     799   809.7  4.4696 34.3968    27.7  4.4067 34.3959    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       5      12      12       5     4.6 25.0660 34.9998   212.5 25.0650 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22159999
       2       5      11      11      26    26.6 25.0700 35.0100   212.5 25.0642 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22159999
       2       5      10      10      46    47.4 25.0636 35.0049   212.6 25.0533 34.9333    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22139999
       2       5       9       9      76    78.0 24.3767 35.0172   214.5 24.3601 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22159999
       2       5       8       8     101   104.0 22.9920 35.1453   212.9 22.9707 35.1224    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       5       7       7     126   129.0 22.0662 35.2594   210.6 22.0406 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22159999
       2       5       6       6     151   155.2 20.4485 35.1838   196.4 20.4193 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22159999
       2       5       5       5     175   179.9 19.1444 35.0755   194.0 19.1121 35.0757    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       5       4       4     247   254.3 15.2975 34.5951   201.8 15.2585 34.6046    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       5       3       3     499   508.5  6.6265 34.0426   117.8  6.5800 34.0400    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       5       2       2     751   760.8  4.7122 34.3243    25.5  4.6521 34.3230    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       5       1       1    1003  1012.1  3.9892 34.4830    40.1  3.9126 34.4824    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       6      13      13       6     5.8 25.0727 35.0197   210.3 25.0715 -9.0000   210.9    1.04    0.01    0.08    -9.0  -9.000  22252222
       2       6      12      12      25    25.3 25.0709 35.0200   210.4 25.0654 34.9348   210.7    1.23    0.04    0.07    -9.0  -9.000  22222222
       2       6      11      11      45    45.6 25.0714 35.0195   210.4 25.0615 34.9360   211.9    2.14    0.01    0.07    -9.0  -9.000  22222222
       2       6      10      10      61    61.6 25.0586 35.0177   210.5 25.0452 34.9356   209.7    0.68    0.01    0.11    -9.0  -9.000  22222222
       2       6       9       9      75    76.5 24.9052 35.0239   211.0 24.8887 -9.0000   210.3    1.23    0.01    0.07    -9.0  -9.000  22252222
       2       6       8       8      86    86.6 23.6889 35.0894   213.4 23.6708 35.0098   212.6    1.23    0.01    0.08    -9.0  -9.000  22222222
       2       6       7       7      94    96.3 23.1498 35.1647   212.6 23.1300 35.1068   210.0    1.32    0.06    0.08    -9.0  -9.000  22222222
       2       6       6       6     104   106.7 22.8187 35.2048   208.1 22.7970 -9.0000   209.2    1.04    0.24    0.10    -9.0  -9.000  22252222
       2       6       5       5     117   119.6 22.0430 35.2725   207.2 22.0193 35.2326   204.0    1.95    0.53    0.11    -9.0  -9.000  22222222
       2       6       4       4     126   130.6 21.6276 35.2753   201.8 21.6020 35.2332   201.2    1.23    0.67    0.14    -9.0  -9.000  22222222
       2       6       3       3     150   155.4 20.3403 35.2027   192.3 20.3112 35.1719   201.2    1.95    1.58    0.20    -9.0  -9.000  22222222
       2       6       2       2     176   181.5 18.8762 35.0480   194.7 18.8440 35.0179   194.5    2.77    2.66    0.26    -9.0  -9.000  22222222
       2       6       1       1     195   201.3 17.8859 34.9115   193.5 17.8515 34.9123   195.4    3.22    3.20    0.29    -9.0  -9.000  22222222
       2       7      14      14     226   231.2 16.3666 34.7409   201.4 16.3295 34.7351   201.7    4.32    4.34    0.38    -9.0  -9.000  22222222
       2       7      13      13     251   256.3 14.8730 34.5486   201.7 14.8345 34.5261   202.0    6.13    6.48    0.53    -9.0  -9.000  22222222
       2       7      12      12     275   281.2 13.4099 34.3829   204.7 13.3705 34.3893   204.0    7.77    8.16    0.64    -9.0  -9.000  22222222
       2       7      11      11     302   306.4 12.1602 34.2556   203.6 12.1200 34.2555   202.1   10.86   10.92    0.83    -9.0  -9.000  22222222
       2       7      10      10     325   331.5 10.9035 34.1634   198.3 10.8629 34.1770   200.2   14.67   13.67    1.00    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       9       9     350   356.6 10.2275 34.1250   196.6 10.1856 34.1275   194.1   18.29   15.91    1.17    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       8       8     374   381.6  9.6480 34.1084   189.9  9.6048 34.1158   190.2   21.02   17.67    1.28    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       7       7     402   409.8  8.6666 34.0655   169.8  8.6231 34.0668   171.0   28.29   21.67    1.58    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       6       6     501   509.4  6.6993 34.0352   122.2  6.6525 34.0358   115.0   51.36   30.49    2.17    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       5       5     601   610.8  5.5108 34.1440    46.8  5.4596 34.1428    47.3   75.87   38.54    2.84    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       4       4     699   709.0  4.8824 34.2878    26.6  4.8257 34.2871    26.4   92.75   41.42    3.07    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       3       3     802   812.1  4.5210 34.3773    25.5  4.4576 34.3793    24.2  101.64   42.12    3.10    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       2       2     901   911.6  4.2064 34.4472    34.7  4.1366 34.4452    32.7  107.27   42.24    3.08    -9.0  -9.000  22222222
       2       7       1       1    1010  1019.4  3.9395 34.4890    41.7  3.8627 34.4879    40.2  112.16   42.12    3.06    -9.0  -9.000  22222222
       2       8      11      11      11    11.2 25.1013 35.0117   212.4 25.0989 -9.0000    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22159999
       2       8      10      10     110   112.5 22.2881 35.2421   204.1 22.2656 35.1960    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       9       9     132   134.7 21.2865 35.2640   202.4 21.2605 35.2296    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       8       8     151   154.5 20.4648 35.2167   194.7 20.4358 35.1930    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       7       7     161   164.5 20.2409 35.2002   192.2 20.2102 35.1740    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       6       6     171   177.3 19.8417 35.1609   191.5 19.8091 35.1357    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       5       5     190   196.8 19.3862 35.1192   193.0 19.3506 35.0994    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       4       4     499   507.9  6.6734 34.0369   119.2  6.6267 34.0376    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       3       3     601   610.4  5.5156 34.1421    48.2  5.4644 34.1403    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       2       2     700   710.5  4.8916 34.2864    26.4  4.8347 34.2854    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22129999
       2       8       1       1     800   810.4  4.5538 34.3708    25.3  4.4903 34.2856    -9.0   -9.00   -9.00   -9.00    -9.0  -9.000  22149999
