EXPOCODE 49TU9307_1     WHP-ID PR18  CRUISE DATE 072393 TO 072593 20010803WHPOSIOKJU                                           *
  STNNBR  CASTNO  SAMPNO  BTLNBR  CTDRAW  CTDPRS  CTDTMP  CTDSAL   THETA  SALNTY  OXYGEN  NITRAT  NITRIT  PHSPHT  QUALT1  QUALT2
                                            DBAR  ITS-90  PSS-78   DEG C  PSS-78 UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG               *
                         *******                         *******         ******* ******* ******* ******* *******               *
    PN-9       1       1      -9       1     1.6 26.8015 31.7890 26.8011 -9.9999   207.     0.3     0.07    0.04 9293222 1111111
    PN-9       1       2       5       9     9.8 26.7745 31.7932 26.7723 -9.9999   206.     0.0     0.00    0.03 2293222 1111111
    PN-9       1       3       4      19    19.4 25.2464 33.9998 25.2421 -9.9999   179.     0.2     0.39    0.09 2293222 1111111
    PN-9       1       4       3      29    30.0 22.3237 34.5150 22.3177 -9.9999   157.     3.6     0.24    0.38 2293222 1111111
    PN-9       1       5       2      49    49.5 21.5703 34.4740 21.5606 -9.9999   148.     6.8     0.12    0.61 2293222 1111111
    PN-9       1       6       1      60    60.7 21.5732 34.4734 21.5614 -9.9999   148.     6.8     0.13    0.62 2293222 1111111
    PN-8       1       1      -9       0      .6 26.8919 32.0066 26.8918 -9.9999   206.     0.0     0.00    0.03 9293222 1111111
    PN-8       1       2      11      10    10.5 26.8674 32.0045 26.8651 32.0055   205.     0.0     0.00    0.03 2223222 1111111
    PN-8       1       3      10      19    19.8 25.5039 34.0882 25.4996 34.0476   202.     0.0     0.10    0.10 2233222 1111111
    PN-8       1       4       9      30    30.3 24.9197 34.4054 24.9132 34.3942   188.     0.2     0.28    0.18 2233222 1111111
    PN-8       1       5       8      50    50.6 20.4857 34.3805 20.4762 34.3775   156.     7.6     0.08    0.66 2223222 1111111
    PN-8       1       6       7      81    81.5 19.9426 34.3193 19.9276 34.3198   151.     6.8     0.05    0.63 2223222 1111111
    PN-7       1       1      -9       0      .0 27.4513 32.6138 27.4512 -9.9999   206.     0.0     0.00    0.03 9293222 1111111
    PN-7       1       2       5       9     9.4 27.2975 32.7369 27.2954 -9.9999   206.     0.0     0.00    0.03 2293222 1111111
    PN-7       1       3       4      19    19.4 26.2118 33.2839 26.2074 -9.9999   212.     0.0     0.00    0.04 2293222 1111111
    PN-7       1       4       3      28    29.0 25.1617 34.2456 25.1555 -9.9999   203.     0.0     0.00    0.10 2293222 1111111
    PN-7       1       5       2      49    50.1 21.5139 34.4131 21.5042 -9.9999   175.     4.0     0.23    0.46 2293222 1111111
    PN-7       1       6       1      74    74.3 19.7295 34.5182 19.7160 -9.9999   158.     7.7     0.05    0.71 2293222 1111111
    PN-7       1       7      12      89    89.9 19.7014 34.5224 19.6851 -9.9999   157.     7.8     0.06    0.72 2293222 1111111
    PN-6       1       1      -9       0      .0 27.7083 32.9176 27.7083 -9.9999   205.     0.1     0.00    0.04 9293222 1111111
    PN-6       1       2      11       9     9.4 27.8399 33.1463 27.8377 -9.9999   204.     0.0     0.00    0.05 2293222 1111111
    PN-6       1       3      10      20    20.2 27.6442 33.4173 27.6395 -9.9999   205.     0.0     0.00    0.05 2293222 1111111
    PN-6       1       4       9      29    29.7 24.9948 34.0116 24.9884 -9.9999   207.     0.0     0.00    0.07 2293222 1111111
    PN-6       1       5       8      49    49.9 21.7616 34.5057 21.7518 -9.9999   171.     4.9     0.10    0.44 2293222 1111111
    PN-6       1       6       7      74    74.2 18.9005 34.6628 18.8874 -9.9999   164.     8.6     0.03    0.72 2293222 1111111
    PN-6       1       7       6     106   106.9 18.9054 34.6623 18.8865 -9.9999   164.     8.6     0.03    0.72 2293222 1111111
    PN-5       1       1      -9       0      .0 28.2034 33.6412 28.2034 -9.9999   203.     0.0     0.01    0.05 9293222 1111111
    PN-5       1       2       6       9     9.3 28.2332 33.6544 28.2310 33.6438   203.     0.0     0.00    0.06 2233222 1111111
    PN-5       1       3       5      19    19.5 27.9612 33.7168 27.9566 33.6438   205.     0.0     0.00    0.06 2233222 1111111
    PN-5       1       4       4      30    30.2 26.4363 33.8913 26.4295 33.8725   214.     0.0     0.00    0.07 2233222 1111111
    PN-5       1       5       3      50    50.4 24.4413 34.4639 24.4306 34.4585   193.     0.4     0.13    0.16 2233222 1111111
    PN-5       1       6       2      75    75.2 19.3681 34.6558 19.3546 34.6493   168.     7.8     0.03    0.65 2233222 1111111
    PN-5       1       7       1     100   100.1 18.7234 34.6813 18.7058 34.6829   167.     8.6     0.02    0.70 2223222 1111111
    PN-5       1       8      12     122   122.7 16.7844 34.6096 16.7644 34.6215   161.    11.5     0.05    0.96 2233222 1111111
   PN-4'       1       1      -9       0      .2 28.8448 33.5318 28.8447 -9.9999   200.     0.1     0.00    0.06 9293222 1111111
   PN-4'       1       2       2      10    10.7 28.8478 33.5302 28.8452 -9.9999   200.     0.0     0.00    0.06 2293222 1111111
   PN-4'       1       3       1      20    20.8 28.7268 33.8070 28.7218 -9.9999   201.     0.0     0.00    0.05 2293222 1111111
   PN-4'       1       4      12      30    30.5 28.1080 33.8510 28.1008 -9.9999   206.     0.0     0.00    0.04 2293222 1111111
   PN-4'       1       5      11      50    50.3 25.6675 34.4811 25.6564 -9.9999   211.     0.0     0.00    0.07 2293222 1111111
   PN-4'       1       6      10      75    75.4 21.8512 34.3255 21.8364 -9.9999   188.     3.5     0.12    0.32 2293222 1111111
   PN-4'       1       7       9     101   101.7 18.4319 34.7025 18.4142 -9.9999   168.     8.6     0.02    0.69 2293222 1111111
   PN-4'       1       8       8     126   126.1 18.0980 34.7049 18.0763 -9.9999   165.     9.1     0.03    0.72 2293222 1111111
   PN-4'       1       9       7     145   145.5 12.5923 34.4620 12.5728 -9.9999   159.    16.8     0.07    1.32 2293222 1111111
    PN-4       1       1      -9       0      .0 28.9142 33.9560 28.9142 -9.9999   202.     0.0     0.00    0.05 9293222 1111111
    PN-4       1       2       1       9    10.3 28.8989 33.9525 28.8964 -9.9999   200.     0.0     0.00    0.05 2293222 1111111
    PN-4       1       3      12      19    19.9 28.9760 33.9936 28.9712 -9.9999   202.     0.0     0.00    0.05 2293222 1111111
    PN-4       1       4      11      28    29.5 28.8152 34.0725 28.8081 -9.9999   204.     0.0     0.00    0.05 2293222 1111111
    PN-4       1       5      10      49    50.0 26.3023 34.3445 26.2911 -9.9999   216.     0.0     0.00    0.07 2293222 1111111
    PN-4       1       6       9      74    74.7 24.2250 34.3460 24.2092 -9.9999   210.     0.7     0.34    0.16 2293222 1111111
    PN-4       1       7       8      99   100.0 21.7494 34.3461 21.7298 -9.9999   186.     4.7     0.57    0.44 2293222 1111111
    PN-4       1       8       7     124   124.9 20.0827 34.6770 20.0596 -9.9999   181.     5.8     0.13    0.51 2293222 1111111
    PN-4       1       9       6     150   151.1 19.0634 34.7713 19.0365 -9.9999   184.     6.0     0.04    0.51 2293222 1111111
    PN-4       1      10       5     200   201.2 13.7844 34.5333 13.7557 -9.9999   165.    14.8     0.03    1.14 2293222 1111111
    PN-4       1      11       4     250   251.1 11.3425 34.4013 11.3111 -9.9999   157.    19.2     0.03    1.49 2293222 1111111
    PN-4       1      12       3     260   261.6 11.2958 34.4010 11.2632 -9.9999   158.    19.3     0.04    1.51 2293222 1111111
   PN-3'       2       1      -9       0      .0 29.3413 34.6039 29.3413 -9.9999   201.     0.0     0.00    0.03 9293222 1111111
   PN-3'       2       2       6      10    10.0 29.3281 34.6042 29.3257 34.6036   200.     0.0     0.00    0.03 2223222 1111111
   PN-3'       2       3       5      20    19.9 28.5706 34.6532 28.5659 34.6489   205.     0.0     0.00    0.04 2223222 1111111
   PN-3'       2       4       4      30    29.5 28.0469 34.6712 28.0399 34.6694   209.     0.0     0.00    0.04 2223222 1111111
   PN-3'       2       5       3      51    50.1 27.4016 34.6793 27.3900 34.6790   208.     0.0     0.00    0.05 2223222 1111111
   PN-3'       2       6       2      75    74.7 26.1725 34.7436 26.1558 34.7408   202.     0.0     0.07    0.06 2223222 1111111
   PN-3'       2       7       1     101   100.8 23.8308 34.9051 23.8097 34.8981   205.     0.0     0.16    0.06 2233222 1111111
   PN-3'       2       8      12     126   125.1 22.6089 34.9100 22.5837 34.9066   202.     0.7     0.14    0.09 2223222 1111111
   PN-3'       2       9      11     150   149.8 20.4246 34.7489 20.3966 34.7526   184.     4.8     0.07    0.40 2223222 1111111
   PN-3'       2      10      10     201   200.7 18.1222 34.8338 18.0876 34.8375   193.     4.9     0.01    0.36 2223222 1111111
   PN-3'       2      11       9     252   252.0 16.6406 34.7392 16.5997 34.7406   198.     6.7     0.01    0.49 2223222 1111111
   PN-3'       2      12       8     305   304.6 15.1068 34.6234 15.0604 34.6274   191.     9.6     0.01    0.71 2223222 1111111
   PN-3'       1       1       5     404   404.9 11.9716 34.3993 11.9188 34.4029   175.    16.0     0.02    1.20 2223222 1111111
   PN-3'       1       2       4     504   505.0  8.8967 34.3279  8.8417 34.3284   131.    25.5     0.02    1.96 2223222 1111111
   PN-3'       1       3       3     604   604.8  7.0864 34.3086  7.0284 34.3143   112.    30.1     0.01    2.30 2233222 1111111
   PN-3'       1       4       2     704   704.8  5.5754 34.3509  5.5153 34.3481    88.    35.0     0.00    2.68 2223222 1111111
   PN-3'       1       5       1     804   804.1  4.9398 34.3762  4.8745 34.3756    81.    36.2     0.01    2.79 2223222 1111111
   PN-3'       1       6      12     930   930.2  4.6227 34.3910  4.5485 34.3942    80.    35.8     0.02    2.78 2223222 1111111
    PN-3       2       1      -9       0      .0 29.2448 34.6464 29.2448 -9.9999   201.     0.0     0.00    0.04 9293222 1111111
    PN-3       2       2      12       9     9.5 29.2572 34.6639 29.2548 34.6642   201.     0.0     0.00    0.04 2223222 1111111
    PN-3       2       3      11      19    19.9 29.2398 34.6627 29.2349 34.6664   201.     0.0     0.00    0.04 2223222 1111111
    PN-3       2       4      10      28    28.7 28.6167 34.6257 28.6098 34.6247   206.     0.0     0.00    0.04 2223222 1111111
    PN-3       2       5       9      49    49.7 27.5252 34.6929 27.5136 34.6975   209.     0.0     0.00    0.05 2233222 1111111
    PN-3       2       6       8      75    75.2 25.2723 34.8673 25.2559 34.8682   216.     0.0     0.00    0.04 2223222 1111111
    PN-3       2       7       7     100   100.2 24.0114 34.8991 23.9903 34.9009   213.     0.0     0.02    0.05 2223222 1111111
    PN-3       2       8       6     125   125.0 22.8010 34.9129 22.7757 34.9129   207.     0.1     0.13    0.06 2223222 1111111
    PN-3       2       9       5     149   149.9 21.9633 34.9177 21.9337 34.9165   202.     0.7     0.06    0.09 2223222 1111111
    PN-3       2      10       4     199   199.5 19.9415 34.8939 19.9047 34.9080   197.     2.3     0.03    0.19 2233222 1111111
    PN-3       2      11       3     250   250.6 18.2298 34.8324 18.1864 34.8381   195.     4.4     0.03    0.33 2223222 1111111
    PN-3       2      12       2     303   303.9 16.7824 34.7486 16.7326 34.7528   196.     6.4     0.03    0.47 2223222 1111111
    PN-3       1       1       1     403   403.1 13.9801 34.5449 13.9218 34.5468   183.    11.8     0.01    0.89 2223222 1111111
    PN-3       1       2      12     504   504.1 11.0134 34.3890 10.9508 34.3899   157.    19.4     0.02    1.49 2223222 1111111
    PN-3       1       3      11     604   604.6  8.4485 34.3040  8.3843 34.3042   127.    26.6     0.02    2.06 2223222 1111111
    PN-3       1       4      10     706   706.1  6.9140 34.3180  6.8466 34.3188   106.    31.0     0.02    2.41 2223222 1111111
    PN-3       1       5       9     806   806.5  5.9270 34.3428  5.8554 34.3433    95.    33.8     0.01    2.65 2223222 1111111
    PN-3       1       6       8     907   907.5  5.2520 34.3657  5.1755 34.3673    86.    35.7     0.01    2.76 2223222 1111111
    PN-3       1       7       7    1004  1004.8  4.4760 34.3974  4.3964 34.4025    80.    37.6     0.01    2.91 2233222 1111111
    PN-2       2       1      -9       0      .0 28.8948 34.6982 28.8948 -9.9999   200.     0.1     0.02    0.04 9293222 1111111
    PN-2       2       2       6       9     9.7 28.7794 34.7037 28.7770 34.7056   202.     0.0     0.00    0.04 2223222 1111111
    PN-2       2       3       5      19    19.5 28.5259 34.6965 28.5212 34.6977   205.     0.0     0.00    0.03 2223222 1111111
    PN-2       2       4       4      30    30.2 28.2368 34.6958 28.2296 34.7321   207.     0.0     0.00    0.03 2233222 1111111
    PN-2       2       5       3      49    49.5 27.1169 34.7343 27.1055 34.7327   211.     0.1     0.00    0.03 2223222 1111111
    PN-2       2       6       2      74    74.8 24.6209 34.8009 24.6049 34.8012   213.     0.1     0.01    0.04 2223222 1111111
    PN-2       2       7       1     100   100.3 23.7085 34.8231 23.6876 34.8245   210.     0.0     0.10    0.05 2223222 1111111
    PN-2       2       8      12     124   124.7 22.5307 34.8570 22.5057 34.8581   205.     0.7     0.09    0.08 2223222 1111111
    PN-2       2       9      11     148   148.9 21.7981 34.8704 21.7689 34.8723   204.     1.0     0.05    0.10 2223222 1111111
    PN-2       2      10      10     200   200.3 20.2534 34.8796 20.2161 34.8713   200.     2.3     0.03    0.19 2233222 1111111
    PN-2       2      11       9     250   250.6 18.6617 34.8265 18.6176 34.8262   195.     4.4     0.02    0.32 2223222 1111111
    PN-2       2      12       8     303   303.0 17.6701 34.7813 17.6186 34.7863   194.     5.7     0.02    0.41 2223222 1111111
    PN-2       1       1       7     402   402.5 15.3930 34.6496 15.3307 34.6469   185.     9.6     0.01    0.71 2223222 1111111
    PN-2       1       2       6     503   504.0 12.5411 34.4744 12.4729 34.4729   167.    16.0     0.02    1.20 2223222 1111111
    PN-2       1       3       5     602   602.8 10.1633 34.3669 10.0918 34.3648   146.    22.0     0.03    1.68 2223222 1111111
    PN-2       1       4       4     703   703.9  7.4931 34.3091  7.4229 34.3054   115.    29.6     0.01    2.28 2223222 1111111
    PN-2       1       5       3     805   805.6  5.6782 34.3509  5.6082 34.3492    91.    34.7     0.02    2.68 2223222 1111111
    PN-2       1       6       2     906   906.4  4.7607 34.3835  4.6876 34.3844    80.    35.9     0.01    2.70 2223222 1111111
    PN-2       1       7       1     950   950.4  4.6242 34.3899  4.5483 34.3927    79.    37.2     0.01    2.88 2223222 1111111
    PN-1       2       1      -9       1     1.5 28.4819 34.6972 28.4816 -9.9999   202.     0.1     0.02    0.04 9293222 1111111
    PN-1       2       2       1       9     9.6 28.4763 34.6989 28.4740 -9.9999   203.     0.0     0.00    0.04 2293222 1111111
    PN-1       2       3      12      19    19.3 28.4793 34.6983 28.4747 -9.9999   203.     0.0     0.00    0.04 2293222 1111111
    PN-1       2       4      11      29    29.3 28.4567 34.6969 28.4497 -9.9999   202.     0.0     0.00    0.04 2293222 1111111
    PN-1       2       5      10      49    49.5 27.3893 34.7337 27.3778 -9.9999   212.     0.0     0.00    0.04 2293222 1111111
    PN-1       2       6       9      74    74.6 24.6583 34.8010 24.6423 -9.9999   213.     0.0     0.00    0.05 2293222 1111111
    PN-1       2       7       8     100   100.2 24.0336 34.8151 24.0125 -9.9999   213.     0.0     0.01    0.05 2293222 1111111
    PN-1       2       8       7     125   125.7 22.8385 34.8457 22.8130 -9.9999   206.     0.6     0.12    0.08 2293222 1111111
    PN-1       2       9       6     150   150.4 22.2137 34.8625 22.1838 -9.9999   206.     0.7     0.08    0.09 2293222 1111111
    PN-1       2      10       5     201   201.3 20.2905 34.8599 20.2529 -9.9999   202.     2.2     0.03    0.18 2293222 1111111
    PN-1       2      11       4     251   251.5 19.2674 34.8567 19.2221 -9.9999   201.     2.9     0.03    0.23 2293222 1111111
    PN-1       2      12       3     302   301.9 17.6655 34.7801 17.6143 -9.9999   198.     4.2     0.03    0.32 2293222 1111111
    PN-1       1       1       2     402   403.4 15.0873 34.6312 15.0257 -9.9999   184.    10.3     0.01    0.74 2293222 1111111
    PN-1       1       2       1     503   503.7 12.5771 34.4830 12.5089 -9.9999   167.    15.9     0.02    1.20 2293222 1111111
    PN-1       1       3      12     604   604.8  9.1278 34.3536  9.0605 -9.9999   134.    25.0     0.02    1.92 2293222 1111111
    PN-1       1       4      11     705   705.9  7.5859 34.3419  7.5150 -9.9999   115.    29.2     0.01    2.25 2293222 1111111
    PN-1       1       5      10     806   807.1  6.7231 34.3372  6.6467 -9.9999   105.    31.5     0.01    2.42 2293222 1111111
    PN-1       1       6       9     907   907.7  6.2207 34.3433  6.1375 -9.9999    97.    33.0     0.02    2.54 2293222 1111111
    PN-1       1       7       8    1017  1018.1  5.8088 34.3447  5.7179 -9.9999    92.    34.3     0.02    2.63 2293222 1111111
