| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR07E | 06AZ129_1 | VALDIVIA | 1992-09-12 to 1992-10-06 | Alexander Sy | GER | |
| AR07E | 06AZ144 | VALDIVIA | 1994-05-21 to 1994-06-08 | Manfred Bersch | GER | |
| AR07E | 06AZ152 | VALDIVIA | 1995-05-26 to 1995-06-23 | Manfred Bersch | GER | |
| AR07E | 06AZ161_2 | VALDIVIA | 1996-08-19 to 1996-09-05 | Manfred Bersch | GER | |
| AR07E | 06MT39_5 | METEOR | 1997-08-14 to 1997-09-14 | Alexander Sy | GER | |
| AR07E | 64TR90_3 | TYRO (PIBQ) | 1990-07-01 to 1990-07-23 | NET | ||
| AR07E | 64TR91_1 | TYRO (PIBQ) | 1991-04-08 to 1991-05-01 | NET | ||
| AR07E | 74AB62_1 | CHARLES DARWIN | 1991-08-01 to 1991-09-04 | W John Gould | UK | |
| AR07E | 90P436_1 | PROFESSOR SHTOKMAN | 1997-10-03 to 1997-12-18 | Alexey Sokov | RUS | |
| AR07E | 64PE20000926 | PELAGIA | 2000-09-26 to 2000-10-19 | NET | ||
| AR07E | 2001-01-01 to 2001-01-02 | Manfred Bersch | GER | |||
| AR07E | 2002-01-01 to 2002-01-02 | Manfred Bersch | GER | |||
| AR07E | 64PE2003_1 | PELAGIA | 2003-08-22 to 2003-09-10 | NET | ||
| AR07E | 07AL2004_1 | VON HUMBOLDT | 2004-01-01 to 2004-01-02 | Detlef R. Quadfasel | GER | |
| AR07E | 64PE2005_1 | PELAGIA | 2005-01-01 to 2005-01-02 | NET | ||
| AR07W | 06MT39_4 | METEOR | 1997-07-07 to 1997-08-07 | Friedrich A. Schott | GER | |
| AR07W | 18DA90012_1 | DAWSON | 1990-07-02 to 1990-07-09 | John Lazier | CAN | |
| AR07W | 18HU91015_1 | HUDSON | 1991-05-26 to 1991-06-04 | Ross M. Hendry | CAN | |
| AR07W | 18HU92014_1 | HUDSON | 1992-05-27 to 1992-06-14 | John Lazier | CAN | |
| AR07W | 18HU93019_1 | HUDSON | 1993-06-17 to 1993-06-28 | John Lazier | CAN | |
| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
| AR07W | 18HU94008_1 | HUDSON | 1994-05-24 to 1994-06-12 | John Lazier | CAN | |
| AR07W | 18HU96006_1 | HUDSON | 1996-05-12 to 1996-06-01 | John Lazier | CAN | |
| AR07W | 18HU96026_1 | HUDSON | 1996-10-16 to 1996-11-20 | R. Allyn Clarke | CAN | |
| AR07W | 18HU97009_1 | HUDSON | 1997-05-09 to 1997-06-11 | R. Allyn Clarke | CAN | |
| AR07W | 18HU98023_1 | HUDSON | 1998-06-22 to 1998-07-09 | E. Peter Jones | CAN | |
| AR07W | 18HU99022_1 | HUDSON | 1999-06-27 to 1999-07-13 | R. Allyn Clarke | CAN | |
| AR07W | 18HU2000009_1 | HUDSON | 2000-05-20 to 2000-06-08 | W. Glen Harrison | CAN | |
| AR07W | 18HU2001022_1 | HUDSON | 2001-05-30 to 2001-06-15 | R. Allyn Clarke | CAN | |
| AR07W | 18HU200307_1 | HUDSON | 2003-07-13 to 2003-08-04 | W. Glen Harrison | CAN | |
| AR07W | 18HU20040515 | HUDSON | 2004-05-15 to 2004-05-30 | W. Glen Harrison | CAN | |
| AR07W | 18HU20050526 | HUDSON | 2005-05-26 to 2005-06-07 | W. Glen Harrison | CAN | |
| AR07W | 18HU20060524 | HUDSON | 2006-05-24 to 2006-06-08 | Ross M. Hendry | CAN | |
| AR07E | 2001-01-01 to 2001-01-02 | Manfred Bersch | GER | |||
| AR07E | 64PExxx_x | PELAGIA | 2003-01-01 to 2003-01-02 | NET | ||
| AR07W | 06MT45_3 | METEOR | 1999-07-10 to 1999-08-11 | Friedrich A. Schott | GER | |
| AR07W | 18HU20090517 | HUDSON | 2009-05-17 to 2009-06-01 | Ross M. Hendry | CAN | |
| AR07W | 18HU20110506 | HUDSON | 2011-05-06 to 2011-05-29 | Igor Yashayaev | CAN | |
| AR07W | 18HU20020623 | HUDSON | 2002-06-23 to 2002-07-19 | R. Allyn Clarke | CAN | |
| AR07W | 18HU20100513 | HUDSON | 2010-05-13 to 2010-05-30 | W. Glen Harrison | CAN | |
| AR07W | 18HU20070510 | HUDSON | 2007-05-10 to 2010-05-27 | Ross M. Hendry | CAN | |
| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
| AR07W | 18HU20080520 | HUDSON | 2008-05-20 to 2008-06-04 | W. Glen Harrison | CAN | |
| AR07W | 06M220090714 | MARIA S. MERIAN | 2009-07-14 to 2009-08-22 | GER | ||
| AR07E | 64PE20070830 | PELAGIA | 2007-08-30 to 2007-09-27 | Geert-Jan Brummer | NTH | |
| AR07E | 64PE20090924 | PELAGIA | 2009-09-24 | NTH | ||
| AR07E | 64PR20110724 | PELAGIA | 2011-07-24 | NTH | ||
| AR07E | 64PE20050907 | PELAGIA | 2005-09-07 to 2005-10-05 | NTH | ||
| AR07W | 18MF20120601 | Martha L Black | 2012-06-01 to 2012-06-17 | Igor Yashayaev | CAN | |
| AR07W | 74DI20080820 | DISCOVERY | 2008-08-20 to 2008-09-25 | Sheldon Bacon | UK |




