| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS01 | 320GBATS_01 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_10 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_11 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_12 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_13 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_14 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_15 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_16 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_17 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_18 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_19 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_02 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_20 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_21 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_22 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_23 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_24 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_25 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_26 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_27 | USA | ||||
| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
| ARS01 | 320GBATS_28 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_29 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_03 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_30 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_31 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_32 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_34 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_35 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_36 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_08 | USA | ||||
| ARS01 | 320GBATS_09 | USA | ||||
| ARS01 | 32CWBATS_04 | USA | ||||
| ARS01 | 32CWBATS_05 | USA | ||||
| ARS01 | 32CWBATS_06 | USA | ||||
| ARS01 | 32CWBATS_07 | USA | ||||
| ARS01 | 32KZBATS_33 | USA | ||||
| ARS01 | 33H420090714 | Atlantic Explorer | 2009-07-14 to 2009-07-19 | BM | ||
| ARS01 | 33H420071020 | Atlantic Explorer | 2007-10-20 to 2007-11-01 | BM | ||
| ARS01 | 33H420071211 | Atlantic Explorer | 2007-12-11 to 2007-12-15 | BM | ||
| ARS01 | 33H420081015 | Atlantic Explorer | 2008-10-15 to 2008-10-29 | BM | ||
| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
| ARS01 | 33H420090207 | Atlantic Explorer | 2009-02-07 to 2009-02-07 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090222 | Atlantic Explorer | 2009-02-22 to 2009-02-23 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090223 | Atlantic Explorer | 2009-02-23 to 2009-02-23 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090304 | Atlantic Explorer | 2009-03-04 to 2009-03-05 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090305 | Atlantic Explorer | 2009-03-05 to 2009-03-07 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090316 | Atlantic Explorer | 2009-03-16 to 2009-03-16 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090331 | Atlantic Explorer | 2009-03-31 to 2009-03-31 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090412 | Atlantic Explorer | 2009-04-12 to 2009-04-12 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090414 | Atlantic Explorer | 2009-04-14 to 2009-04-15 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090506 | Atlantic Explorer | 2009-05-06 to 2009-05-06 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090514 | Atlantic Explorer | 2009-05-14 to 2009-05-15 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090602 | Atlantic Explorer | 2009-06-02 to 2009-06-02 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090609 | Atlantic Explorer | 2009-06-09 to 2009-06-10 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090703 | Atlantic Explorer | 2009-07-03 to 2009-07-04 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090713 | Atlantic Explorer | 2009-07-13 to 2009-07-14 | BM | ||
| ARS01 |
33H420100202
Preliminary (See data history)
|
Atlantic Explorer | 2010-02-02 to 2010-02-02 | BM | ||
| ARS01 | 33H420090505 | 2009-05-05 to 2009-05-06 | BM | |||
| ARS01 | 33H420090803 | 2009-08-03 to 2009-08-03 | BM | |||
| ARS01 | 33H420090813 | 2009-08-13 to 2009-08-13 | BM | |||
| ARS01 | 33H420090825 | 2009-08-25 to 2009-08-06 | BM | |||
| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
| ARS01 | 33H420090909 | 2009-09-09 to 2009-09-09 | BM | |||
| ARS01 | 33H420090910 | 2009-09-10 to 2009-09-15 | BM | |||
| ARS01 | 33H420091008 | 2009-10-08 to 2009-10-08 | BM | |||
| ARS01 | 33H420091018 | 2009-10-18 to 2009-10-18 | BM | |||
| ARS01 | 33H420091030 | 2009-10-30 to 2009-10-30 | BM | |||
| ARS01 | 33H420091106 | 2009-11-06 to 2009-11-10 | BM | |||
| ARS01 | 33H420091124 | 2009-11-24 to 2009-11-24 | BM | |||
| ARS01 | 33H420091207 | 2009-12-07 to 2009-12-07 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100222 | 2010-02-22 to 2010-02-26 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100308 | 2010-03-08 to 2010-03-10 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100323 | 2010-03-23 to 2010-03-23 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100406 | 2010-04-06 to 2010-04-06 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100420 | 2010-04-20 to 2010-04-20 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100503 | 2010-05-03 to 2010-05-03 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100512 | Atlantic Explorer | 2010-05-12 to 2010-05-12 | BM | ||
| ARS01 | 33H420100621 | Atlantic Explorer | 2010-06-21 to 2010-06-26 | BM | ||
| ARS01 | 33H420100624 | Atlantic Explorer | 2010-06-24 to 2010-06-24 | BM | ||
| ARS01 | 33H420100706 | 2010-07-06 to 2010-07-06 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100722 | Atlantic Explorer | 2010-07-22 to 2010-07-27 | BM | ||
| ARS01 | 33H420100727 | 2010-07-27 to 2010-07-27 | BM | |||
| Line | ExpoCode | Ship | Cruise Dates | Chief Scientist | Country | |
| ARS01 | 33H420100811 | 2010-08-11 to 2010-08-11 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100819 | 2010-08-19 to 2010-08-19 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100903 | 2010-09-03 to 2010-09-03 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100904 | 2010-09-04 to 2010-09-07 | BM | |||
| ARS01 | 33H420100928 | 2010-09-28 to 2010-09-29 | BM | |||
| ARS01 | 33H420101109 | Atlantic Explorer | 2010-11-09 to 2010-11-13 | BM | ||
| ARS01 | 33H420110303 | Atlantic Explorer | 2011-03-03 to 2011-03-04 | BM | ||
| ARS01 | 33H420110325 | Atlantic Explorer | 2011-03-25 to 2011-03-25 | BM | ||
| ARS01 | 33H420110408 | Atlantic Explorer | 2011-04-08 to 2011-04-08 | BM | ||
| ARS01 | 33H420110426 | 2011-04-26 to 2011-04-27 | BM | |||
| ARS01 | 33H420110516 | Atlantic Explorer | 2011-05-16 to 2011-05-16 | BM | ||
| ARS01 | 33H420110521 | Atlantic Explorer | 2011-05-21 to 2011-05-21 | BM | ||
| ARS01 | 33H420101009 | 2010-10-09 to 2010-10-09 | BM | |||
| ARS01 | 33H420101018 | 2010-10-18 to 2010-10-18 | BM | |||
| ARS01 | 33H420101103 | 2010-11-03 to 2010-11-03 | BM | |||
| ARS01 | 33H420101113 | 2010-11-13 to 2010-11-13 | BM | |||
| ARS01 | 33H420101130 | 2010-11-30 to 2010-12-01 | BM | |||
| ARS01 | 33H420110614 | 2011-06-14 to 2011-06-14 | BM |




